Faux Wrap Black Anne Klein Dress 5n8xpqE6wP
Foreign Exchange
U.S. DOLLAR INDEX
Exchange Rates
North America | Change | 52-week range | |
---|---|---|---|
Canada Dollar | $0.7611 | +0.0016 |
|
Mexico Peso | $0.052 | Black Anne Faux Wrap Klein Dress +0.00013 |
|
Central America and Caribbean | |||
Dominican Republic Peso | $0.02 | –0.00012 |
|
El Salvador Colon | $0.1143 | 0.00 |
|
Guatemala Quetzal | $0.1311 | +0.00012 |
|
Honduras Lempira | $0.0417 | 0.00003 |
|
Nicaragua Cordoba | $0.0313 | -0.00002cardigan button up neck red V Dark wq61TfXaa |
|
Dress Wrap Anne Faux Klein Black South America | |||
Argentina Peso | $0.0266 | 0.00 |
|
Bolivia Boliviano | $0.1458 | Dress Klein Black Wrap Faux Anne 0.00 |
|
Brazil Real | $0.2447 | 0.00006 |
| Black Black BCBGMAXAZRIA Black BCBGMAXAZRIA BCBGMAXAZRIA Blazer Blazer BCBGMAXAZRIA Black Blazer BCBGMAXAZRIA Blazer OFvnqR5
Chile Peso | $0.0014 | Motorcycle White BCBGMAXAZRIA Embroidered Moto Kade Jacket xwOOIq40.00 |
|
Colombia Peso | $0.0003 | 0.00 |
|
Paraguay Guarani | $0.0002 | 0.00 |
|
Peru New Sol | $0.3004 | 0.00 |
|
Uruguay Wrap Black Dress Faux Anne Klein New Peso | $0.0309 | 0.00 |
|
Cross Currency Table
Dollar | Euro | Faux Dress Klein Anne Black Wrap Pound | Yen | Yuan | |
---|---|---|---|---|---|
Dollar Black Faux Dress Klein Wrap Anne U.S. | -- | 1.1614 | 1.3054 | 0.009 | Klein Faux Wrap Black Anne Dress 0.1456 |
Euro Europe | 0.8608 | -- | 1.1237 | 0.0077 | 0.1254 |
Pound Britain | 0.7658 | 0.8893 | -- | 0.0069 | 0.1115 |
Yen Japan | 111.42 | 129.39 | 145.45 | Black Klein Faux Wrap Anne Dress -- | 16.225 |
Yuan China | 6.8644 | 7.9716 | 8.9608 | 0.0616 | -- |
Data delayed at least 15 minutes.
The U.S. Dollar Index is a trade-weighted average of six foreign currencies against the dollar. The index includes European euros, Japanese yen, British pounds, Canadian dollars, Swedish kronas and Swiss francs.
Copyright © 2018. Quotes and other information supplied by independent providers identified on the vendor disclosures page.
Market Summary
At 2:20 AM ET: The U.S. Dollar Index is now at $95.04, compared to its 52-week high of $96.98 on August 15, 2018. The index is little changed, though its recent trend against the basket of constituent currencies has been negative. The six key currencies are currently trading mixed against the U.S. dollar, with the Japanese yen having had the greatest change, down by 0.30%.
Key Currencies
At 2:20 AM ET | ||
Euro | $1.1614 | +0.0022 |
Pound Britain | $1.3054 | +0.0029 |
Yen Faux Klein Wrap Black Dress Anne Japan | $0.009 | -0.00002 |
Yuan China | Anne Wrap Black Faux Klein Dress $0.1457 | –0.00021 |
Peso Mexico | $0.052 | +0.00013 |
Dollar Canada | $0.7611 | +0.0016 |